Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,142.09 | -0.62% | €1.13B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,545.00 | -1.27% | €754.51M | €427.87B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0047% | €98.19B | €157.58B | AcheterDétails | ||
| €2.26 | -0.82% | €157.29M | €136.20B | TraderDétails | ||
| €977.55 | -0.49% | €22.08M | €134.64B | TraderDétails | ||
| €170.45 | -1.16% | €190.34M | €93.67B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €9.54M | €65.53B | TraderDétails | ||
| €0.003798 | -1.71% | €71.75K | €34.19B | TraderDétails | ||
| €3,546.49 | -0.89% | €531.57K | €30.47B | TraderDétails | ||
| €0.1728 | -2.46% | €28.74M | €26.18B | TraderDétails | ||
| €0.2566 | -1.03% | €3.76M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €0.5733 | -2.79% | €5.96M | €20.96B | TraderDétails | ||
| €98,188.54 | -0.32% | €1.89M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €40.41 | -2.89% | €22.40M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €15.64 | -2.41% | €5.02M | €10.89B | TraderDétails | ||
| €477.20 | -0.67% | €8.88M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €3,830.51 | -1.04% | €12.50K | €9.47B | TraderDétails | ||
| €0.2776 | -2.97% | €2.15M | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.06% | €95.12K | €8.67B | TraderDétails | ||
| €2.24 | -2.70% | €5.99M | €8.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%