Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,379.17 | -0.08% | €806.90M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,356.23 | +0.06% | €456.80M | €405.09B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.03% | €72.41B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.11% | €86.36M | €130.19B | TraderDétails | ||
| €943.00 | +0.2% | €13.92M | €129.88B | TraderDétails | ||
| €161.09 | -1.01% | €59.46M | €89.00B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €10.23M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003716 | +0.51% | €65.92K | €33.45B | TraderDétails | ||
| €3,357.33 | +0.31% | €10.99K | €28.83B | TraderDétails | ||
| €0.1618 | -0.12% | €23.57M | €24.53B | TraderDétails | ||
| €0.2571 | +0.36% | €2.65M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €0.53 | -0.58% | €3.57M | €19.38B | TraderDétails | ||
| €95,361.68 | +0.09% | €11.87K | €12.08B | TraderDétails | ||
| €15.00 | +0.13% | €3.31M | €10.45B | TraderDétails | ||
| €37.74 | -1.36% | €32.99M | €10.22B | TraderDétails | ||
| €482.09 | +0.44% | €4.41M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €3,613.97 | -0.23% | €8.36K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.265 | +0.28% | €2.29M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.04% | €56.48K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.28 | +0.29% | €34.77K | €7.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Alliance DAO cofondateur : plusieurs investisseurs de premier plan ont actuellement une attitude pessimiste, il est raisonnable de réduire la position de certaines positions en chiffrement.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : non-farm « invisible », les responsables de la Réserve fédérale (FED) s'exprimeront fréquemment.