Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,021.20 | -1.56% | €1.10B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,527.45 | -3.07% | €675.94M | €425.75B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.012% | €90.53B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.27 | -0.41% | €143.37M | €136.44B | TraderDétails | ||
| €971.03 | -1.72% | €20.92M | €133.74B | TraderDétails | ||
| €172.17 | -2.04% | €190.69M | €94.64B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €9.33M | €65.46B | TraderDétails | ||
| €0.003786 | -2.43% | €89.40K | €34.07B | TraderDétails | ||
| €3,520.81 | -3.27% | €22.14K | €30.25B | TraderDétails | ||
| €0.1725 | -3.48% | €24.04M | €26.14B | TraderDétails | ||
| €0.2551 | -1.49% | €3.24M | €24.15B | TraderDétails | ||
| €0.5717 | -3.24% | €6.22M | €20.91B | TraderDétails | ||
| €97,823.16 | -1.66% | €2.62M | €12.40B | TraderDétails | ||
| €15.75 | -3.79% | €4.84M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €40.53 | -3.08% | €20.90M | €10.97B | TraderDétails | ||
| €482.83 | -0.32% | €8.75M | €9.63B | TraderDétails | ||
| €3,797.50 | -3.35% | €13.02K | €9.38B | TraderDétails | ||
| €0.2838 | -0.52% | €2.51M | €9.08B | TraderDétails | ||
| €0.8581 | -0.05% | €103.04K | €8.65B | TraderDétails | ||
| €2.24 | -2.44% | €5.50M | €8.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%