Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,134.64 | -0.54% | €700.27M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,331.30 | -1.03% | €398.49M | €402.08B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | +0.029% | €57.39B | €159.01B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.63% | €66.45M | €129.88B | TraderDétails | ||
| €931.03 | -1.92% | €7.46M | €128.23B | TraderDétails | ||
| €161.33 | +0.19% | €66.78M | €89.13B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.02% | €5.13M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003604 | -2.65% | €87.49K | €32.43B | TraderDétails | ||
| €3,333.40 | -0.67% | €9.59K | €28.63B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.18% | €1.15M | €24.39B | TraderDétails | ||
| €0.1586 | -2.07% | €21.71M | €24.05B | TraderDétails | ||
| €0.5193 | -2.11% | €2.54M | €18.99B | TraderDétails | ||
| €95,062.17 | -0.19% | €8.31K | €12.05B | TraderDétails | ||
| €14.81 | -0.35% | €2.74M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €36.58 | -0.67% | €25.97M | €9.90B | TraderDétails | ||
| €463.36 | -3.72% | €2.75M | €9.24B | TraderDétails | ||
| €3,602.55 | -0.66% | €8.65K | €8.86B | TraderDétails | ||
| €0.2603 | -1.69% | €1.75M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €0.8663 | +0.02% | €32.32K | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.32 | +0.83% | €16.20K | €7.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Aperçu des mouvements des baleines de contrats : la « baleine à 100 % de taux de réussite » continue d'augmenter la position des ordres longs, les pertes non réalisées se réduisent, tandis que la « baleine d内幕 de HYPE » voit ses pertes non réalisées s'élargir à 2,78 millions de dollars.SKY élargit l'échelle de rachat, le montant quotidien de rachat de SKY est porté à 300 000 USD.