Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,159.62 | +0.08% | €741.99M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,352.14 | +0.52% | €412.74M | €404.59B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.01% | €67.07B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.15 | -0.52% | €79.37M | €129.62B | TraderDétails | ||
| €940.14 | +0.43% | €12.74M | €129.49B | TraderDétails | ||
| €160.25 | -0.85% | €58.04M | €88.53B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.02% | €10.45M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003665 | -0.78% | €61.86K | €32.99B | TraderDétails | ||
| €3,352.74 | +0.99% | €10.99K | €28.80B | TraderDétails | ||
| €0.1612 | +0.44% | €22.59M | €24.44B | TraderDétails | ||
| €0.2564 | +0.14% | €2.64M | €24.27B | TraderDétails | ||
| €0.529 | -0.44% | €3.37M | €19.35B | TraderDétails | ||
| €95,000.08 | -0.4% | €11.98K | €12.04B | TraderDétails | ||
| €14.96 | +0.59% | €3.09M | €10.42B | TraderDétails | ||
| €37.48 | -1.53% | €30.00M | €10.15B | TraderDétails | ||
| €480.04 | +0.22% | €4.09M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €3,623.53 | +0.9% | €8.36K | €8.93B | TraderDétails | ||
| €0.2626 | -1.35% | €2.20M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.05% | €33.87K | €8.04B | TraderDétails | ||
| €8.26 | +0.07% | €34.41K | €7.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%