Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €50.69B, soit une variation de +0.0083% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €85.21M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002216 | -61.87% | €4.76K | €99.89K | Détails | ||
| €0.00005826 | -0.098% | €174.79 | €92.18K | Détails | ||
| €0.000009236 | -- | €0.09235 | €89.26K | Détails | ||
| €0.0004203 | -- | -- | €88.28K | Détails | ||
| €0.00002357 | -- | €0.1674 | €71.27K | Détails | ||
| €0.0002513 | -- | -- | €67.40K | Détails | ||
| €0.0001036 | +19.21% | €49.78 | €66.36K | Détails | ||
| €0.002754 | +0.076% | €0.1283 | €64.82K | Détails | ||
| €0.003049 | -0.69% | €40.68 | €54.28K | Détails | ||
| €0.00003406 | -- | €10.45 | €46.89K | Détails | ||
| €0.0005715 | -19.04% | €23.71 | €44.34K | Détails | ||
| €0.00006684 | +0.12% | €0.6684 | €39.80K | Détails | ||
| €0.002104 | +0.0093% | €103.14 | €39.51K | Détails | ||
| €0.00138 | -- | €6.53 | €37.72K | Détails | ||
| €0.000003282 | -73.67% | €15.15K | €37.65K | Détails | ||
| €0.00000009398 | +8.74% | €126.57K | €34.73K | Détails | ||
| €0.01833 | -- | €308.95 | €34.20K | Détails | ||
| €0.000004124 | -- | €3.07 | €33.98K | Détails | ||
| €0.0001649 | +0.51% | €7.74K | €33.32K | Détails | ||
| €0.00005163 | -- | €10.25 | €31.79K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Slow Fog Cosine : le vol de 402bridge ne peut pas exclure une implication interne, 402bridge.fun s'est inscrit depuis seulement deux jours et a cessé ses services.Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.