Top des actifs Financement décentralisé (DeFi) par capitalisation boursière
Liste des Financement décentralisé (DeFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €4.29B, soit une variation de -5.10% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €12.95M, avec une variation de +0.65% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 222 cryptomonnaies dans la liste des Financement décentralisé (DeFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003307 | -5.51% | €46.73K | €270.11K | TraderDétails | ||
| €0.00008208 | -6.18% | €22.38K | €246.26K | TraderDétails | ||
| €0.04563 | -0.22% | €77.34K | €241.35K | TraderDétails | ||
| €0.00195 | -1.22% | €48.86K | €194.64K | TraderDétails | ||
| €0.00009457 | -5.47% | €8.45K | €186.62K | TraderDétails | ||
| €0.003995 | -0.13% | €8.72K | €143.85K | TraderDétails | ||
| €0.0006104 | -0.19% | €8.36K | €134.30K | TraderDétails | ||
| €0.0007163 | +0.53% | €8.66K | €128.93K | TraderDétails | ||
| €0.03269 | -- | €8.27K | €120.20K | TraderDétails | ||
| €0.00003479 | +0.49% | €19.06K | €104.38K | TraderDétails | ||
| €0.00009794 | +4.23% | €9.26K | €97.94K | TraderDétails | ||
| €0.0006509 | -0.56% | €11.86K | €85.34K | TraderDétails | ||
| €0.001425 | -- | €8.39K | €77.77K | TraderDétails | ||
| €0.006738 | -2.05% | €8.58K | €73.60K | TraderDétails | ||
| €0.0005397 | -1.97% | €8.72K | €60.19K | TraderDétails | ||
| €0.000003935 | -4.76% | €11.29K | €38.68K | TraderDétails | ||
| €0.0000785 | +4.91% | €13.97K | €26.59K | TraderDétails | ||
| €0.00004809 | -5.58% | €8.52K | €21.46K | TraderDétails | ||
| €0.000276 | -2.00% | €8.67K | €20.56K | TraderDétails | ||
| €0.0001671 | -- | €21.24K | €16.71K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%