Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €15.1B, soit une variation de -1.06% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €10.41M, avec une variation de -0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.80 | -0.23% | €5.92M | €10.31B | TraderDétails | ||
| €2.49 | +0.27% | €1.45M | €3.80B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -0.23% | €72.32K | €141.47M | TraderDétails | ||
| €0.16 | +2.43% | €161.73K | €135.81M | TraderDétails | ||
| €0.06919 | +0.79% | €23.56K | €84.01M | TraderDétails | ||
| €0.008266 | -0.45% | €15.73K | €82.66M | TraderDétails | ||
| €0.07261 | +0.86% | €304.93K | €66.72M | TraderDétails | ||
| €0.7084 | -9.99% | €15.08K | €58.98M | TraderDétails | ||
| €0.4501 | -0.68% | €358.52K | €53.87M | TraderDétails | ||
| €5.47 | -0.36% | €48.69K | €38.83M | TraderDétails | ||
| €0.04734 | +0.05% | €147.48K | €38.64M | TraderDétails | ||
| €0.01471 | -0.46% | €11.09K | €17.16M | TraderDétails | ||
| €0.111 | +3.00% | €98.19K | €16.43M | TraderDétails | ||
| €0.7748 | +10.17% | €253.65K | €16.27M | TraderDétails | ||
| €0.121 | -1.33% | €25.89K | €12.00M | TraderDétails | ||
| €1.16 | -2.60% | €16.61K | €11.50M | TraderDétails | ||
| €0.05506 | +0.71% | €42.91K | €10.23M | TraderDétails | ||
| €0.02141 | +5.10% | €13.99K | €9.76M | TraderDétails | ||
| €0.04872 | -1.45% | €30.41K | €9.08M | TraderDétails | ||
| €0.05845 | +0.49% | €32.36K | €9.04M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.07%50.93%





























