Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €15.09B, soit une variation de -1.57% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €12.51M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2689 | -0.39% | €9.95K | €2.52M | Détails | ||
| €0.00237 | -- | -- | €2.07M | Détails | ||
| €0.02457 | -1.75% | €898.48 | €1.41M | Détails | ||
| €0.003367 | -- | -- | €985.94K | Détails | ||
| €0.00002599 | -3.35% | €965.62 | €612.85K | Détails | ||
| €0.00004027 | +8.49% | €227.12K | €402.57K | Détails | ||
| €0.0001086 | -2.93% | €361.03 | €376.29K | Détails | ||
| €0.001831 | -4.52% | €197.00 | €351.65K | Détails | ||
| €0.01015 | +11.96% | €5.69K | €333.70K | Détails | ||
| €2.48 | -4.50% | €1.30K | €291.81K | Détails | ||
| €0.0008098 | -- | -- | €239.02K | Détails | ||
| €0.01234 | -0.079% | €13.38K | €224.42K | Détails | ||
| €0.002007 | -14.05% | €50.33K | €200.76K | Détails | ||
| €0.002881 | -35.45% | €5.87K | €186.41K | Détails | ||
| €0.2849 | +0.36% | €76.25 | €158.57K | Détails | ||
| €6.63 | +0.037% | €17.49 | €152.43K | Détails | ||
| €0.00001076 | -- | -- | €74.86K | Détails | ||
| €0.001194 | -- | -- | €65.06K | Détails | ||
| €0.01311 | +0.043% | €11.97 | €59.45K | Détails | ||
| €0.0004075 | +0.12% | €171.98 | €38.82K | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Stratégiste : La Réserve fédérale (FED) sera finalement contrainte d'ajouter de la liquidité sous la pression persistante avant la réunion de décembre.CEX CEO : Nous en sommes encore à la phase exploratoire précoce des jetons du réseau Base, et nous ne publierons pas de calendrier précis pour le moment.





























