Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.94B, soit une variation de -5.62% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €10.79M, avec une variation de +0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.74 | -2.11% | €782.26K | €1.48B | TraderDétails | ||
| €1.40 | -1.68% | €2.58M | €982.49M | TraderDétails | ||
| €0.0000004327 | -3.21% | €607.58K | €426.73M | TraderDétails | ||
| €0.2019 | -6.29% | €277.42K | €252.49M | TraderDétails | ||
| €3.55 | -1.07% | €846.36K | €232.42M | TraderDétails | ||
| €0.0005602 | -5.03% | €23.84K | €99.51M | TraderDétails | ||
| €0.00176 | -2.33% | €9.14K | €98.63M | TraderDétails | ||
| €0.008801 | -2.51% | €18.97K | €88.01M | TraderDétails | ||
| €0.09352 | -1.13% | €37.19K | €35.16M | TraderDétails | ||
| €0.158 | -0.37% | €31.23K | €22.71M | TraderDétails | ||
| €0.02433 | -2.07% | €12.92K | €20.93M | TraderDétails | ||
| €0.02141 | -2.08% | €18.93K | €10.08M | TraderDétails | ||
| €0.04594 | -11.70% | €42.57K | €8.56M | TraderDétails | ||
| €0.1279 | +16.05% | €74.50K | €7.99M | TraderDétails | ||
| €0.06539 | +0.61% | €18.35K | €3.16M | TraderDétails | ||
| €0.04794 | -0.99% | €14.61K | €2.40M | TraderDétails | ||
| €0.05691 | +4.05% | €44.48K | €1.52M | TraderDétails | ||
| €0.001012 | -8.14% | €19.67K | €817.58K | TraderDétails | ||
| €0.02572 | -1.38% | €17.00K | €621.46K | TraderDétails | ||
| €0.2687 | -- | -- | €53.77M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%