Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,731.89 | +1.94% | €1.14B | €1.88T | TraderDétails | ||
| €3,333.38 | +2.53% | €547.66M | €402.33B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.039% | €93.33B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +4.00% | €116.83M | €130.53B | TraderDétails | ||
| €939.68 | +2.07% | €20.82M | €129.43B | TraderDétails | ||
| €161.96 | +2.99% | €74.67M | €89.05B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €11.23M | €65.37B | TraderDétails | ||
| €0.003686 | -1.05% | €73.74K | €33.17B | TraderDétails | ||
| €3,328.91 | +2.25% | €81.61K | €28.59B | TraderDétails | ||
| €0.1608 | +3.79% | €32.25M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.2558 | +1.51% | €2.67M | €24.22B | TraderDétails | ||
| €0.5267 | +2.05% | €4.07M | €19.27B | TraderDétails | ||
| €94,498.32 | +1.59% | €13.92K | €11.97B | TraderDétails | ||
| €14.95 | +3.84% | €4.21M | €10.41B | TraderDétails | ||
| €38.01 | -1.04% | €38.62M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €468.97 | +0.67% | €6.39M | €9.35B | TraderDétails | ||
| €3,594.98 | +2.52% | €11.57K | €8.86B | TraderDétails | ||
| €0.2631 | +3.00% | €2.01M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.8629 | +0.09% | €97.92K | €8.08B | TraderDétails | ||
| €8.22 | -0.65% | €68.40K | €7.58B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%




























