Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,827.56 | +0.92% | €1.29B | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,329.60 | -0.23% | €618.11M | €401.87B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.017% | €104.40B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €945.98 | -0.6% | €19.77M | €130.29B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -1.31% | €135.08M | €128.82B | TraderDétails | ||
| €160.56 | -3.33% | €94.63M | €88.28B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.02% | €11.30M | €65.49B | TraderDétails | ||
| €0.003662 | -1.05% | €68.65K | €32.96B | TraderDétails | ||
| €3,323.13 | -0.46% | €63.91K | €28.55B | TraderDétails | ||
| €0.16 | -1.13% | €32.50M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €0.2545 | +0.36% | €5.95M | €24.09B | TraderDétails | ||
| €0.5299 | -2.30% | €7.80M | €19.38B | TraderDétails | ||
| €94,740.00 | +0.94% | €45.29K | €12.01B | TraderDétails | ||
| €38.97 | -4.43% | €49.08M | €10.55B | TraderDétails | ||
| €14.85 | -2.61% | €7.45M | €10.35B | TraderDétails | ||
| €477.70 | -0.96% | €7.95M | €9.52B | TraderDétails | ||
| €3,602.30 | -0.3% | €12.04K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.2617 | -2.15% | €2.71M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €0.862 | -0.02% | €58.29K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €8.28 | -0.34% | €90.34K | €7.63B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























