Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.006473 | -4.15% | R$439.18K | R$6.53M | -- | ||
| R$0.006353 | -24.06% | R$1.00M | R$6.35M | -- | ||
| R$0.005561 | -4.33% | R$187.15K | R$5.53M | -- | ||
| R$0.005554 | +3.00% | R$658.93K | R$5.53M | -- | ||
| R$0.005236 | -1.15% | R$81.81K | R$5.29M | -- | ||
| R$0.005191 | -4.10% | R$315.22K | R$5.19M | -- | ||
| R$0.005145 | +66.80% | R$7.35M | R$5.15M | -- | ||
| R$0.00502 | -7.74% | R$704.78K | R$5.02M | -- | ||
| R$0.004864 | -3.32% | R$139.71K | R$4.90M | -- | ||
| R$0.004167 | +1.08% | R$579.35K | R$4.51M | -- | ||
| R$0.004203 | -3.98% | R$125.35K | R$4.20M | -- | ||
| R$0.004038 | -2.47% | R$1.57M | R$4.03M | -- | ||
| R$0.003994 | -36.02% | R$1.90M | R$3.99M | -- | ||
| R$0.003957 | -21.85% | R$1.05M | R$3.95M | -- | ||
| R$0.003878 | +51.39% | R$20.09M | R$3.87M | -- | ||
| R$0.003291 | -30.85% | R$1.60M | R$3.29M | -- | ||
| R$0.00313 | -2.99% | R$17.14K | R$3.13M | -- | ||
| R$0.0031 | +10.95% | R$4.09M | R$3.10M | -- | ||
| R$0.002893 | +0.57% | R$586.34 | R$2.89M | -- | ||
| R$0.002789 | -12.91% | R$538.88K | R$2.78M | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%