Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.002703 | -20.43% | R$397.09K | R$2.70M | -- | ||
| R$0.002684 | -41.56% | R$3.36M | R$2.68M | -- | ||
| R$0.002046 | -21.41% | R$1.73M | R$2.04M | -- | ||
| R$0.002033 | -14.17% | R$2.22M | R$2.03M | -- | ||
| R$0.00193 | -7.10% | R$765.69K | R$1.93M | -- | ||
| R$0.001912 | -30.26% | R$418.88K | R$1.91M | -- | ||
| R$0.001892 | +4.73% | R$46.17K | R$1.89M | -- | ||
| R$0.001776 | +2.17% | R$135.89K | R$1.77M | -- | ||
| R$0.001697 | -20.89% | R$1.08M | R$1.70M | -- | ||
| R$0.001594 | -20.79% | R$158.09K | R$1.59M | -- | ||
| R$0.001463 | -4.85% | R$55.32K | R$1.46M | -- | ||
| R$0.001428 | -6.16% | R$106.17K | R$1.42M | -- | ||
| R$0.0013 | +12.10% | R$204.34K | R$1.30M | -- | ||
| R$0.001277 | -32.84% | R$571.83K | R$1.27M | -- | ||
| R$0.001237 | -13.43% | R$262.80K | R$1.23M | -- | ||
| R$0.001106 | -24.30% | R$240.05K | R$1.10M | -- | ||
| R$0.00109 | +51.99% | R$520.73K | R$1.09M | -- | ||
| R$0.001051 | +4.91% | R$56.33K | R$1.05M | -- | ||
| R$0.001007 | -12.08% | R$42.77K | R$1.00M | -- | ||
| R$0.0008357 | -29.76% | R$480.33K | R$835.74K | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%