Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00002574 | +3.91% | R$1.32 | R$25.64K | -- | ||
| R$0.00002563 | -- | -- | R$25.58K | -- | ||
| R$0.00002558 | +2.47% | R$324.48 | R$25.57K | -- | ||
| R$0.00002555 | -6.37% | R$0.3309 | R$25.55K | -- | ||
| R$0.00002558 | -2.64% | R$0.05488 | R$25.55K | -- | ||
| R$0.0000255 | -7.08% | R$954.56 | R$25.49K | -- | ||
| R$0.00002546 | -9.39% | R$165.67 | R$25.46K | -- | ||
| R$0.00002544 | +2.88% | R$2.85 | R$25.42K | -- | ||
| R$0.00002543 | -- | -- | R$25.42K | -- | ||
| R$0.00002543 | -- | -- | R$25.42K | -- | ||
| R$0.00002541 | -- | -- | R$25.39K | -- | ||
| R$0.00002539 | -3.36% | R$0.4096 | R$25.35K | -- | ||
| R$0.0000253 | -- | -- | R$25.28K | -- | ||
| R$0.00002529 | -- | -- | R$25.27K | -- | ||
| R$0.00002529 | +1.16% | R$126.65 | R$25.27K | -- | ||
| R$0.0000253 | -7.57% | R$27.13 | R$25.25K | -- | ||
| R$0.00002529 | -3.65% | R$0.309 | R$25.25K | -- | ||
| R$0.00002527 | +0.39% | R$53.48 | R$25.24K | -- | ||
| R$0.0000253 | -0.38% | R$413.19 | R$25.24K | -- | ||
| R$0.00002519 | -4.03% | R$77.21 | R$25.18K | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%