As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.73B , que mudou em +0.064% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$108.72M, que mudou em +1.58% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3137 | -4.30% | R$54.94K | R$31.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04056 | -0.19% | R$52.32K | R$31.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04112 | -3.43% | R$248.67K | R$31.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02989 | -2.07% | R$92.65K | R$29.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5209 | -0.73% | R$57.70K | R$26.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$720.00 | +2.44% | R$51.06K | R$26.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.04 | -0.28% | R$51.82K | R$22.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1463 | -2.70% | R$876.77K | R$21.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06093 | +6.34% | R$200.52K | R$20.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01449 | -1.23% | R$90.20K | R$19.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007308 | +0.83% | R$52.66K | R$16.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3302 | -6.16% | R$98.67K | R$15.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04703 | -0.59% | R$93.99K | R$14.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23.54 | +6.61% | R$51.16K | R$14.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1356 | -0.03% | R$88.28K | R$12.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03032 | +1.72% | R$468.77K | R$12.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006082 | +0.2% | R$51.97K | R$10.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01537 | -- | -- | R$9.75M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.00975 | -0.6% | R$56.83K | R$9.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04371 | +2.52% | R$172.47K | R$9.02M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%





























