As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.64B , que mudou em -1.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$23.36M, que mudou em -0.44% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.36 | -0.032% | R$631.99B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,851.28 | -2.77% | R$124.00M | R$805.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.01% | R$74.47M | R$407.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$590,466.56 | -0.05% | R$166.90K | R$74.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.55 | -3.51% | R$39.93M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.1% | R$5.77M | R$25.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$31.24 | -3.61% | R$20.51M | R$18.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,173.10 | -2.64% | R$10.39M | R$17.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,685.80 | -- | -- | R$9.46B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.00007264 | -3.56% | R$9.89M | R$5.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.60 | -4.04% | R$9.34M | R$4.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.63 | -6.91% | R$20.19M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3294 | -1.71% | R$1.75M | R$3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.55 | -1.79% | R$3.08M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | -3.13% | R$865.70K | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05395 | -4.10% | R$9.20M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | -1.51% | R$733.29K | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.13 | -4.02% | R$4.82M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -5.65% | R$21.09M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$186.46 | -5.02% | R$1.43M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%





























