As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.33B , que mudou em +0.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$84.84M, que mudou em +0.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03326 | -1.96% | R$468.43K | R$332.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.75 | -1.94% | R$1.79M | R$329.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6975 | -2.00% | R$683.37K | R$318.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06722 | +1.78% | R$135.22K | R$317.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +2.97% | R$94.34K | R$264.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3067 | +1.91% | R$1.63M | R$246.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06982 | -1.21% | R$154.80K | R$242.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.53% | R$69.17K | R$236.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04161 | +5.43% | R$1.33M | R$232.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3609 | +7.87% | R$1.63M | R$230.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2592 | +1.90% | R$199.96K | R$229.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.97 | +3.99% | R$54.66K | R$220.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | +0.78% | R$99.84K | R$208.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02011 | -1.93% | R$103.30K | R$183.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1793 | +1.66% | R$1.08M | R$179.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08375 | +3.17% | R$63.46K | R$157.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1551 | +2.17% | R$126.48K | R$155.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +1.31% | R$3.36M | R$146.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1036 | +4.00% | R$120.37K | R$101.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.677 | -0.3% | R$356.31K | R$100.13M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%





























