As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$22.54B , que mudou em -1.88% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$112.29M, que mudou em +1.59% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.36 | -0.041% | R$627.34B | R$984.69B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,924.30 | -1.16% | R$123.16M | R$816.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.04% | R$70.73M | R$407.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$586,842.39 | -1.17% | R$171.31K | R$74.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.39 | -6.07% | R$44.16M | R$64.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | +0.07% | R$5.92M | R$24.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$31.50 | -3.55% | R$21.40M | R$18.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,166.22 | -5.10% | R$10.65M | R$17.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,685.80 | -- | -- | R$9.46B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.00007226 | -5.74% | R$8.72M | R$5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.57 | -5.39% | R$9.45M | R$4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.61 | -8.70% | R$19.55M | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3289 | -3.60% | R$1.90M | R$3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.58 | -2.38% | R$2.97M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | -4.49% | R$886.20K | R$2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0539 | -5.64% | R$9.42M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | -2.49% | R$710.58K | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | -5.53% | R$4.80M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -5.43% | R$16.17M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$187.75 | -5.26% | R$1.43M | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%





























