Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.70 | -5.70% | ₴34.94M | ₴1.71B | -- | ||
| ₴0.7721 | -9.15% | ₴25.33M | ₴818.97M | -- | ||
| ₴0.5754 | +3.04% | ₴20.09M | ₴592.73M | -- | ||
| ₴0.5937 | -8.02% | ₴3.73M | ₴591.02M | -- | ||
| ₴0.4371 | -25.27% | ₴11.50M | ₴437.13M | -- | ||
| ₴0.2896 | -0.3% | ₴9.82M | ₴289.67M | -- | ||
| ₴0.2191 | +29.79% | ₴26.30M | ₴219.17M | -- | ||
| ₴0.2112 | -14.02% | ₴3.22M | ₴211.19M | -- | ||
| ₴0.1822 | -3.58% | ₴19.20M | ₴168.94M | -- | ||
| ₴0.1616 | -4.19% | ₴14.13M | ₴141.14M | -- | ||
| ₴0.1024 | -4.18% | ₴2.33M | ₴102.41M | -- | ||
| ₴0.09369 | +9.94% | ₴8.63M | ₴94.03M | -- | ||
| ₴0.08617 | -6.38% | ₴1.98M | ₴85.88M | -- | ||
| ₴0.05687 | +60.16% | ₴5.44M | ₴55.86M | -- | ||
| ₴0.03523 | +15.43% | ₴5.54M | ₴33.37M | -- | ||
| ₴0.03064 | -10.08% | ₴409.49K | ₴30.64M | -- | ||
| ₴0.0254 | +15.52% | ₴12.39M | ₴25.40M | -- | ||
| ₴0.02443 | +1.49% | ₴4.62M | ₴24.43M | -- | ||
| ₴0.02359 | -24.37% | ₴2.48M | ₴23.58M | -- | ||
| ₴0.02113 | -0.68% | ₴562.79K | ₴20.54M | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%