Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴15.16 | -0.93% | ₴58.82M | ₴15.16B | -- | ||
| ₴11.05 | -3.66% | ₴684.77M | ₴10.99B | -- | ||
| ₴0.01988 | +1.40% | ₴184.23M | ₴8.06B | -- | ||
| ₴8.07 | +2.93% | ₴191.90M | ₴7.97B | -- | ||
| ₴4.85 | -10.08% | ₴650.02M | ₴4.84B | -- | ||
| ₴3.61 | -0.75% | ₴5.09M | ₴3.61B | -- | ||
| ₴1.70 | +0.75% | ₴101.61M | ₴1.70B | -- | ||
| ₴1.50 | -15.03% | ₴303.92M | ₴1.46B | -- | ||
| ₴1.40 | -9.28% | ₴216.78M | ₴1.40B | -- | ||
| ₴1.37 | -0.19% | ₴233.26M | ₴1.37B | -- | ||
| ₴0.1313 | -5.79% | ₴34.52M | ₴1.32B | -- | ||
| ₴0.9807 | -5.66% | ₴2.87M | ₴980.77M | -- | ||
| ₴0.9285 | -7.33% | ₴2.06M | ₴952.61M | -- | ||
| ₴0.9497 | -7.43% | ₴7.68M | ₴949.70M | -- | ||
| ₴0.7969 | -7.07% | ₴2.16M | ₴795.41M | -- | ||
| ₴0.6575 | -7.64% | ₴22.28M | ₴676.98M | -- | ||
| ₴0.5596 | -6.28% | ₴15.32M | ₴580.46M | -- | ||
| ₴0.5618 | -7.80% | ₴73.47M | ₴557.94M | -- | ||
| ₴0.5002 | -9.58% | ₴87.25M | ₴500.23M | -- | ||
| ₴0.2324 | -20.61% | ₴47.04M | ₴231.24M | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%