Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Стартап становить ₴42.13B , що змінилася на -5.40% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Стартап — ₴105.19M, що змінився на +0.14% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Стартап налічується 1645 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1,131.78 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -2.88% | ₴2.72M | -- | Деталі | ||
| -- | -51.80% | ₴1.77M | -- | Деталі | ||
| ₴0.002046 | -- | -- | ₴2.04M | Деталі | ||
| -- | -16.75% | ₴90.64K | -- | Деталі | ||
| -- | -33.25% | ₴669.38K | -- | Деталі | ||
| ₴5.27 | -0.003% | ₴2.52M | -- | Деталі | ||
| ₴0.1548 | -- | -- | ₴1.54M | Деталі | ||
| ₴0.05419 | -65.90% | ₴180.57K | ₴5.41M | Деталі | ||
| ₴0.0007224 | -62.37% | ₴2.00M | ₴3.61M | Деталі | ||
| ₴0.005267 | -- | -- | ₴842.75K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.3845 | -- | -- | ₴38.45M | Деталі | ||
| ₴0.00000935 | -1.06% | ₴550.74 | ₴9.35M | Деталі | ||
| -- | -66.03% | ₴71.30M | -- | Деталі | ||
| ₴0.04309 | -- | -- | ₴4.30M | Деталі | ||
| ₴0.000199 | -0.0024% | ₴9.41M | ₴1.99M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -32.00% | ₴229.78K | -- | Деталі | ||
| -- | +78.62% | ₴4.45M | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%