Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Стартап становить ₴41.99B , що змінилася на -6.55% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Стартап — ₴103.11M, що змінився на +0.03% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Стартап налічується 1645 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -46.94% | ₴675.04K | -- | Деталі | ||
| -- | -63.18% | ₴302.59K | -- | Деталі | ||
| ₴0.03088 | +0.13% | ₴47.96 | ₴27.45M | Деталі | ||
| -- | -64.37% | ₴153.77K | -- | Деталі | ||
| ₴5.27 | -0.003% | ₴2.52M | -- | Деталі | ||
| -- | -8.05% | ₴2.75M | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.5257 | -- | -- | ₴5.25M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -49.06% | ₴2.29M | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -61.10% | ₴1.70M | -- | Деталі | ||
| -- | -- | ₴58.74K | -- | Деталі | ||
| ₴0.01346 | -54.92% | ₴590.28K | ₴1.34M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -14.22% | ₴862.65K | -- | Деталі | ||
| -- | -37.82% | ₴268.38K | -- | Деталі | ||
| ₴0.1145 | -33.10% | ₴1.39M | ₴114.50M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%