Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫390.75T , đã thay đổi -2.02% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫950.97B, đã thay đổi -0.11% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫45,077.36 | -2.16% | ₫135.19B | ₫146.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,331.22 | +0.54% | ₫12.56B | ₫56.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,902.90 | +2.92% | ₫73.67B | ₫49.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,544.47 | -0.01% | ₫9.67B | ₫28.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,195.79 | +0.54% | ₫29.52B | ₫23.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,291.57 | +0.91% | ₫36.36B | ₫14.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,023.59 | -13.61% | ₫116.25B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫396.09 | -2.84% | ₫71.63B | ₫6.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,058.05 | +4.42% | ₫34.57B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫475.52 | +0.5% | ₫1.20B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫504.71 | +1.22% | ₫2.08B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,850.27 | +0.47% | ₫780.48M | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫275,477.16 | +2.45% | ₫9.81B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫754.84 | +1.55% | ₫31.09B | ₫1.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,103.26 | -0.29% | ₫11.32B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,130.21 | -0.22% | ₫13.95B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,415.52 | -0.2% | ₫1.06B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫426.60 | -4.66% | ₫26.88B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,917.34 | -2.66% | ₫14.23B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,195.61 | -0.85% | ₫9.98B | ₫933.68B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%