Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫165.26T , đã thay đổi -1.44% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫98.55B, đã thay đổi -0.05% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,206,400.61 | -2.36% | ₫63.60B | ₫94.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47,345,325.49 | -- | -- | ₫46.28T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫984,709.70 | -3.49% | ₫2.02B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,756.17 | -2.38% | ₫5.28B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫212,032.77 | -1.26% | ₫12.65B | ₫3.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫127,629.08 | -2.70% | ₫516.26M | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,363.91 | -4.68% | ₫3.57B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫143.40 | -3.42% | ₫447.22M | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100.30 | -3.50% | ₫527.02M | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,109.54 | -8.01% | ₫1.47B | ₫944.26B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫464.79 | -4.01% | ₫2.61B | ₫617.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫848,236.07 | -0.3% | ₫446.91M | ₫506.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫201,482.31 | -2.82% | ₫435.43M | ₫504.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,339.99 | -1.14% | ₫2.05B | ₫111.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30.99 | -4.06% | ₫456.64M | ₫18.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫131.95 | -- | ₫455.21M | ₫17.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15.32 | -8.10% | ₫590.32M | ₫8.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11.32 | -6.71% | ₫527.24M | ₫5.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,778.56 | +4.73% | ₫303.15M | ₫675.59B | Chi tiết | ||
| ₫786.27 | -8.87% | ₫25.68M | ₫323.12B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%