Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫164.56T , đã thay đổi +1.15% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫118.05B, đã thay đổi +0.18% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫254.22 | +15.64% | ₫2.89M | ₫214.32B | Chi tiết | ||
| ₫2,077.73 | -1.42% | ₫1.53B | ₫140.66B | Chi tiết | ||
| ₫598.05 | +0.3% | ₫731.70K | ₫87.57B | Chi tiết | ||
| ₫33,068.60 | -6.07% | ₫440.71M | ₫76.66B | Chi tiết | ||
| ₫55.62 | +0.041% | ₫27.71K | ₫54.55B | Chi tiết | ||
| ₫91.90 | -- | ₫945.96 | ₫32.20B | Chi tiết | ||
| ₫276.71 | -2.10% | ₫30.96K | ₫18.73B | Chi tiết | ||
| ₫8,939.65 | -0.33% | ₫3.17M | ₫18.45B | Chi tiết | ||
| ₫4.28 | +0.4% | ₫13.23M | ₫15.09B | Chi tiết | ||
| ₫2,020.46 | +0.82% | ₫2.90M | ₫14.81B | Chi tiết | ||
| ₫5,857.44 | -- | -- | ₫10.23B | Chi tiết | ||
| ₫101.94 | -3.23% | ₫1.39B | ₫10.19B | Chi tiết | ||
| ₫16.23 | -- | -- | ₫7.67B | Chi tiết | ||
| ₫29.28 | -6.66% | ₫573.77M | ₫5.66B | Chi tiết | ||
| ₫278.36 | -- | ₫28.52K | ₫4.98B | Chi tiết | ||
| ₫9.25 | -1.20% | ₫6.06M | ₫4.91B | Chi tiết | ||
| ₫3.72 | -- | -- | ₫3.72B | Chi tiết | ||
| ₫0.6335 | -0.37% | ₫266.12K | ₫2.61B | Chi tiết | ||
| ₫15.27 | +0.11% | ₫393.93K | ₫2.47B | Chi tiết | ||
| ₫335.56 | -4.51% | ₫599.69K | ₫2.36B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%