Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫162.69T , đã thay đổi -1.08% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫195.35B, đã thay đổi +0.95% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,009,301.19 | -2.07% | ₫70.29B | ₫91.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47,345,325.49 | -- | -- | ₫46.28T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫955,052.93 | -2.17% | ₫2.42B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫225,312.70 | +7.25% | ₫39.23B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,717.59 | -0.68% | ₫6.91B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123,324.91 | -2.71% | ₫957.88M | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,258.86 | +8.12% | ₫62.35B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫138.04 | -3.27% | ₫621.65M | ₫993.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92.88 | -7.41% | ₫810.19M | ₫928.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,377.31 | -6.04% | ₫922.94M | ₫875.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫463.74 | +1.49% | ₫2.31B | ₫616.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫955,315.38 | +10.58% | ₫709.51M | ₫570.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫193,372.63 | -3.77% | ₫823.02M | ₫484.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,300.10 | -1.17% | ₫2.73B | ₫109.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29.49 | -7.26% | ₫558.52M | ₫17.86B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫128.52 | -2.76% | ₫577.73M | ₫17.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15.81 | +1.98% | ₫749.33M | ₫8.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10.81 | -8.90% | ₫504.93M | ₫5.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,760.40 | +4.73% | ₫303.15M | ₫673.78B | Chi tiết | ||
| ₫776.40 | +0.21% | ₫42.25M | ₫319.07B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%