Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫381.44T , đã thay đổi -2.67% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫934.23B, đã thay đổi -0.18% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫43,970.09 | -6.66% | ₫122.05B | ₫143.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,252.31 | -1.81% | ₫12.86B | ₫55.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,724.05 | -1.28% | ₫81.95B | ₫48.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,078.95 | -5.37% | ₫11.89B | ₫27.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,880.18 | -3.16% | ₫24.75B | ₫22.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,217.67 | -3.21% | ₫31.31B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,848.69 | -15.68% | ₫108.68B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫383.46 | -7.67% | ₫71.04B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,013.34 | +0.49% | ₫36.09B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫467.89 | -2.41% | ₫1.08B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫526.28 | +5.05% | ₫10.58B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,807.67 | -3.29% | ₫892.34M | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫268,559.99 | -2.25% | ₫8.52B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫748.52 | -2.12% | ₫31.08B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,024.09 | -4.40% | ₫12.80B | ₫1.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,943.47 | -3.85% | ₫13.49B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,361.60 | -5.00% | ₫1.06B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫423.97 | -4.89% | ₫26.86B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,892.88 | -2.84% | ₫10.53B | ₫993.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫417.13 | -2.99% | ₫35.83B | ₫915.57B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%