Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.81B, soit une variation de +0.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.29M, avec une variation de +0.26% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003381 | +0.49% | €25.50 | €13.31K | Détails | ||
| €0.0009171 | +0.045% | €4.07 | €10.06K | Détails | ||
| €0.00212 | -0.26% | €0.7315 | €9.26K | Détails | ||
| €0.0007915 | -- | €0.6793 | €6.85K | Détails | ||
| €0.1072 | +0.11% | €170.05 | €1.07M | Détails | ||
| €0.2849 | +0.0029% | €558.62 | €6.26M | Détails | ||
| €0.2202 | +0.0026% | €196.47 | €2.20B | Détails | ||
| €0.000005196 | +0.09% | €0.2115 | €5.19K | Détails | ||
| €0.0000003549 | +13.89% | €16.20 | €31.51K | Détails | ||
| €0.06773 | +0.18% | €1.16M | €9.58M | Détails | ||
| €0.0002465 | -1.97% | €0.01528 | €12.32M | Détails | ||
| €0.2925 | +0.23% | €14.17K | €13.01M | Détails | ||
| €0.01348 | +1.51% | €859.91 | €13.48M | Détails | ||
| €0.000001377 | -19.94% | €0.8087 | €123.93K | Détails | ||
| €0.1149 | +5.18% | €16.78K | €866.78K | Détails | ||
| €0.1054 | -0.26% | €366.68 | €586.06K | Détails | ||
| €0.05944 | +0.52% | €14.76K | €89.16M | Détails | ||
| €0.0000002104 | -- | €0.0009717 | €52.60 | Détails | ||
| €0.0005891 | +0.99% | €2.94 | €58.91K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%