Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.79B, soit une variation de -0.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.34M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002603 | +19.43% | €20.22 | €13.01M | Détails | ||
| €0.05336 | +3.72% | €9.20K | €80.05M | Détails | ||
| €0.2611 | -1.22% | -- | €13.86K | Détails | ||
| €0.9966 | -3.21% | -- | €53.98K | Détails | ||
| €0.1063 | +0.11% | €168.69 | €1.06M | Détails | ||
| €0.2901 | +0.23% | €14.06K | €12.91M | Détails | ||
| €15.77 | -1.10% | €180.89 | €3.79M | Détails | ||
| €0.8626 | +0.1% | -- | €10.02M | Détails | ||
| €0.2078 | -1.77% | -- | €15.82K | Détails | ||
| €0.0005844 | +0.99% | €2.92 | €58.44K | Détails | ||
| €0.01556 | +3.81% | €7.13K | €15.56M | Détails | ||
| €0.123 | -0.34% | €17.57K | €932.26K | Détails | ||
| €0.06719 | +0.00067% | €1.16M | €9.06M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000003093 | -0.0051% | €0.003291 | €278.37K | Détails | ||
| €0.000005155 | +0.09% | €0.2098 | €5.15K | Détails | ||
| €0.000001606 | -0.0024% | €13.58 | €142.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%