Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0001717 | +5.70% | ₴38.71 | ₴171.58K | -- | ||
| ₴0.0001715 | +3.02% | ₴58.98 | ₴171.40K | -- | ||
| ₴0.0001713 | -6.58% | ₴139.58 | ₴171.36K | -- | ||
| ₴0.0001714 | -6.01% | ₴139.86 | ₴171.28K | -- | ||
| ₴0.0001713 | -1.37% | ₴3.66 | ₴171.25K | -- | ||
| ₴0.0001712 | +9.04% | ₴83.15 | ₴171.22K | -- | ||
| ₴0.0001707 | -- | -- | ₴170.75K | -- | ||
| ₴0.0001701 | -9.07% | -- | ₴170.15K | -- | ||
| ₴0.0001702 | +0.47% | ₴189.73 | ₴170.14K | -- | ||
| ₴0.0001682 | -6.57% | ₴442.39 | ₴168.13K | -- | ||
| ₴0.0001675 | +4.98% | ₴82.77 | ₴167.53K | -- | ||
| ₴0.000167 | +2.62% | ₴18.70 | ₴166.88K | -- | ||
| ₴0.0001659 | +5.12% | ₴82.83 | ₴165.95K | -- | ||
| ₴0.0001641 | +2.46% | ₴407.36 | ₴164.07K | -- | ||
| ₴0.0001634 | +0.34% | ₴82.87 | ₴163.39K | -- | ||
| ₴0.0001627 | +1.61% | ₴18.59 | ₴162.52K | -- | ||
| ₴0.000151 | -0.44% | ₴354.44 | ₴151.01K | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%