Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,298.33T , đã thay đổi -1.17% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫70.93T, đã thay đổi +0.64% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,402.79 | -4.66% | ₫23.86B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,829.82 | -0.86% | ₫10.34B | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫378,998.08 | +16.27% | ₫12.70B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,619,024.07 | -1.50% | ₫1.22B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫42,055.37 | -9.29% | ₫11.85B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫254,462.63 | -3.79% | ₫1.24B | ₫7.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45,976.86 | -8.54% | ₫76.56B | ₫4.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.03622 | -3.53% | ₫12.18B | ₫4.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,182.81 | +0.14% | ₫46.70B | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫76,141.53 | +5.90% | ₫179.61B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,947.05 | +0.45% | ₫50.58B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,698.31 | -9.01% | ₫2.67B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,627.13 | -9.04% | ₫29.67B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,584.83 | -3.87% | ₫4.98B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,103.45 | -5.03% | ₫21.31B | ₫894.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫67.19 | -0.89% | ₫726.93M | ₫892.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,843.19 | -5.80% | ₫3.16B | ₫714.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,300.22 | -6.13% | ₫6.16B | ₫639.65B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,071.20 | -9.10% | ₫22.11B | ₫633.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫740.63 | -12.21% | ₫739.85M | ₫353.95B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%