Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,948.29T , đã thay đổi -3.56% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫65.05T, đã thay đổi +0.23% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,997,669,448.93 | -0.72% | ₫34.03T | ₫59,776.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,386,304.29 | -1.31% | ₫21.36T | ₫13,082.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,961,209.98 | -0.46% | ₫631.34B | ₫4,126.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,257,908.90 | -1.52% | ₫5.72T | ₫2,889.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,521.11 | -2.78% | ₫176.00B | ₫640.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,571,446.56 | -0.5% | ₫252.07B | ₫290.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫68,798.45 | -2.45% | ₫166.06B | ₫249.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫534,346.73 | -2.24% | ₫116.67B | ₫227.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,090.46 | +6.41% | ₫225.56B | ₫216.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,945.66 | -2.65% | ₫11.90B | ₫142.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,645.27 | -1.98% | ₫35.38B | ₫125.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,996.96 | -4.54% | ₫513.90B | ₫49.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,920.66 | -2.32% | ₫37.77B | ₫43.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,509.34 | -2.12% | ₫179.85B | ₫40.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫136,053.70 | -5.00% | ₫111.55B | ₫34.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫226,231.28 | -4.41% | ₫7.62B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,337.94 | -8.04% | ₫135.15B | ₫17.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,904.52 | -1.44% | ₫88.73B | ₫17.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,844.06 | -2.20% | ₫6.02B | ₫16.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫176.78 | -2.48% | ₫8.02B | ₫14.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%