Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1281 | +16.25% | ₴10.01M | ₴125.14M | -- | ||
| ₴0.1183 | -3.14% | ₴641.12K | ₴111.01M | -- | ||
| ₴0.1177 | -0.47% | ₴426.67K | ₴117.87M | -- | ||
| ₴0.06896 | +184.52% | ₴29.90M | ₴116.36M | -- | ||
| ₴0.112 | +3.26% | ₴357.41K | ₴111.21M | -- | ||
| ₴0.1126 | -6.94% | ₴3.31M | ₴110.57M | -- | ||
| ₴0.1054 | +8.97% | ₴1.02M | ₴104.48M | -- | ||
| ₴0.1026 | -3.13% | ₴100.62M | ₴102.60M | -- | ||
| ₴0.097 | +1.04% | ₴2.22M | ₴94.35M | -- | ||
| ₴0.08862 | -1.58% | ₴7.48M | ₴88.68M | -- | ||
| ₴0.08867 | -0.2% | ₴194.47K | ₴88.63M | -- | ||
| ₴0.08271 | -20.10% | ₴2.53M | ₴82.71M | -- | ||
| ₴0.08521 | -6.15% | ₴516.17K | ₴82.59M | -- | ||
| ₴0.07772 | -- | ₴293.77K | ₴77.48M | -- | ||
| ₴0.07671 | -14.22% | ₴1.66M | ₴76.16M | -- | ||
| ₴0.07504 | -0.81% | ₴523.60K | ₴65.29M | -- | ||
| ₴0.08147 | +15.38% | ₴3.56M | ₴73.44M | -- | ||
| ₴0.07915 | +3.64% | ₴7.42M | ₴71.38M | -- | ||
| ₴0.06862 | -8.29% | ₴502.81K | ₴68.55M | -- | ||
| ₴0.06835 | +6.83% | ₴152.84K | ₴68.39M | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%