Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.57% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $15.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.71 | -0.95% | $2.86M | $3.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.35 | -0.07% | $4.58M | $803.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4781 | -1.51% | $3.86M | $678.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.04 | +3.02% | $669.19K | $514.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.62 | +1.77% | $1.32M | $435.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1603 | +1.20% | $289.73K | $224.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002963 | +2.49% | $57.69K | $138.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4837 | +2.83% | $280.00K | $93.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | -0.46% | $111.45K | $87.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1121 | +0.81% | $12.40K | $84.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5728 | +2.36% | $14.94K | $63.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9748 | +2.56% | $149.10K | $62.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2896 | +2.95% | $17.00K | $49.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1873 | -0.48% | $914.55K | $13.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001644 | -4.93% | $11.87K | $407.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02197 | +6.16% | $9.46K | $103.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001385 | -2.11% | $9.57K | $102.07K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01359 | +1.77% | $155.28K | $23.90M | Einzelheiten | ||
| $18.05 | +1.29% | $7.97K | $12.97M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%




























