Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $8.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.92% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $12.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.35 | +1.18% | $5.85M | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04633 | +0.95% | $2.49M | $39.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006778 | +1.61% | $42.23K | $4.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9986 | +0.047% | $144.13K | $38.21M | Einzelheiten | ||
| $1.96 | -7.64% | $24.37K | $19.03M | Einzelheiten | ||
| $0.000000008049 | +1.63% | $84.60K | $2.84M | Einzelheiten | ||
| $0.2803 | +0.89% | $2.60K | $1.86M | Einzelheiten | ||
| $0.001724 | -6.28% | $111.18 | $422.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0005789 | -19.01% | $319.38 | $125.92K | Einzelheiten | ||
| $0.000000002306 | +0.72% | $12.43 | $92.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| $0.001166 | -65.90% | $4.29K | $116.68K | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
| $2.48 | +0.81% | $2.30M | $700.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%