Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $685.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.92% verändert; das Handelsvolumen von Cardano-Ökosystem-Coins liegt bei $12.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.4% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Cardano-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6097 | +1.90% | $4.74M | $22.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.33 | +3.83% | $4.91M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6887 | +11.20% | $1.18M | $90.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03117 | +2.43% | $70.01K | $76.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003777 | +2.46% | $20.05K | $687.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.82 | +2.76% | $19.72K | $36.84M | Einzelheiten | ||
| $0.00000003569 | +0.61% | $34.76K | $35.69M | Einzelheiten | ||
| $0.01358 | +1.54% | $156.87K | $23.89M | Einzelheiten | ||
| $1.02 | +1.26% | $542.90K | $13.57M | Einzelheiten | ||
| $0.7114 | -8.13% | $244.71K | $12.65M | Einzelheiten | ||
| $0.2789 | -0.98% | $5.25K | $4.74M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.1% | $213.57K | $4.02M | Einzelheiten | ||
| $0.00167 | -1.23% | $52.67K | $1.50M | Einzelheiten | ||
| $0.03543 | -7.20% | $564.57 | $1.26M | Einzelheiten | ||
| $0.0007796 | -- | $45.36 | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $0.002603 | +2.15% | $890.40 | $458.62K | Einzelheiten | ||
| $0.00000321 | +2.63% | $199.40 | $246.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0005299 | -- | -- | $100.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00001655 | -- | $45.88 | $66.19K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%



























