Top-Mantle Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Mantle Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mantle Ecosystem-Coins beträgt $5.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.91% verändert; das Handelsvolumen von Mantle Ecosystem-Coins liegt bei $9.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind 19 Kryptowährungen in der Mantle Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.46 | +2.21% | $2.55M | $4.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01136 | -4.20% | $9.98K | $57.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.17% | $1.45M | $508.62M | Einzelheiten | ||
| $3,858.44 | +2.16% | $3.07M | $317.25M | Einzelheiten | ||
| $109,034.00 | +2.10% | $32.74K | $306.97M | Einzelheiten | ||
| $1.46 | +2.55% | $1.73M | $19.31M | Einzelheiten | ||
| $0.05262 | -0.15% | $16.77K | $7.71M | Einzelheiten | ||
| $0.08206 | +3.19% | $93.59K | $5.55M | Einzelheiten | ||
| $0.01476 | +1.81% | $4.23K | $935.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0001458 | +0.69% | $69.47K | $247.34K | Einzelheiten | ||
| $0.006553 | -0.28% | $769.90 | $655.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0001742 | +3.35% | $627.63 | $73.29K | Einzelheiten | ||
| $154,691.00 | -1.36% | $1.88K | $464.07K | Einzelheiten | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9553 | -- | $4.89 | $652.62K | Einzelheiten | ||
| $1.03 | -0.58% | $41.87 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001516 | +1.34% | $18.09 | $63.81K | Einzelheiten | ||
| $0.9824 | -0.36% | $93.74 | $92.17K | Einzelheiten | ||
| $63.44 | +0.53% | $5.85 | $1.25M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%
Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses des Repräsentantenhauses der USA berät mit dem kommissarischen Vorsitzenden der CFTC über die Ausweitung der Verschlüsselungsaufsicht.Die Blockgenerierungszeit des Aptos-Netzwerks sowie die mediane Transaktionsgebühr befinden sich auf einem historischen Tiefstand.


























