Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Harmony-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmony-Ökosystem-Coins beträgt $295.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert; das Handelsvolumen von Harmony-Ökosystem-Coins liegt bei $115.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 63 Kryptowährungen in der Harmony-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.042% | $116.49B | $183.39B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $13.83M | $75.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $108,676.20 | +0.96% | $29.55K | $13.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.88 | +0.7% | $6.13M | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.01% | $1.06M | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.65 | -2.37% | $3.20M | $3.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $213.97 | +0.97% | $1.55M | $3.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06081 | +0.72% | $194.19K | $642.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1986 | +2.83% | $133.52K | $485.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9732 | -0.7% | $3.82M | $334.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $34.38 | -2.46% | $283.25K | $331.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | +2.75% | $97.64K | $236.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1575 | -0.06% | $86.53K | $235.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1586 | -0.12% | $282.07K | $221.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.63 | +1.41% | $295.99K | $213.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,611.20 | +0.62% | $180.04K | $156.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1814 | +1.90% | $168.54K | $153.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4816 | +1.12% | $274.06K | $92.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005734 | +2.76% | $91.49K | $84.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9806 | +2.84% | $155.09K | $63.32M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%





























