Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.31% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $45.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.053% | $115.21B | $183.39B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $13.65M | $75.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $109,194.80 | +1.79% | $27.29K | $13.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.91 | +1.48% | $5.37M | $11.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -0.03% | $1.06M | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $214.63 | +1.91% | $1.43M | $3.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | -0.17% | $13.76K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4737 | -3.41% | $3.83M | $672.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9703 | -0.06% | $3.83M | $333.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004251 | +3.54% | $76.85K | $233.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,603.30 | +1.70% | $219.81K | $156.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1367 | -1.15% | $43.10K | $132.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009542 | +3.21% | $16.85K | $95.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4826 | +1.96% | $250.62K | $93.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4967 | +3.70% | $114.57K | $82.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03699 | +3.62% | $130.61K | $70.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003159 | +1.70% | $22.46K | $53.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2882 | +2.01% | $17.44K | $49.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.99 | -0.98% | $10.28K | $43.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007679 | +4.95% | $250.22K | $42.90M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%





























