Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.71% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $45.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1683 | -0.27% | $9.71M | $178.91M | Einzelheiten | ||
| $1.28 | -- | -- | $114.56M | Einzelheiten | ||
| $0.9969 | +0.029% | $2.70M | $113.83M | Einzelheiten | ||
| $0.1855 | +0.13% | $6.54M | $40.85M | Einzelheiten | ||
| $0.03361 | -2.38% | $19.07K | $36.22M | Einzelheiten | ||
| $0.03034 | -1.49% | $92.14K | $14.48M | Einzelheiten | ||
| $0.9936 | +0.21% | $114.43K | $13.65M | Einzelheiten | ||
| $0.1306 | +12.60% | $31.63K | $6.77M | Einzelheiten | ||
| $0.03235 | -3.20% | $5.33K | $5.86M | Einzelheiten | ||
| $0.08195 | -0.12% | $45.48K | $5.54M | Einzelheiten | ||
| $0.007919 | -0.13% | $1.83 | $3.85M | Einzelheiten | ||
| $0.001913 | -2.38% | $20.92K | $3.51M | Einzelheiten | ||
| $0.2899 | +1.04% | $10.22K | $3.28M | Einzelheiten | ||
| $0.1654 | -6.50% | $1.97K | $3.27M | Einzelheiten | ||
| $0.00004465 | +0.75% | $4.79K | $3.19M | Einzelheiten | ||
| $1.19 | -6.07% | $16.79K | $2.75M | Einzelheiten | ||
| $1.21 | -1.13% | $43.87K | $2.71M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.0028% | $13.22K | $2.22M | Einzelheiten | ||
| $0.02991 | +0.64% | $2.55 | $2.16M | Einzelheiten | ||
| $0.9892 | +0.42% | $4.27K | $2.00M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%