Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.73% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $44.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02967 | +1.82% | $10.09K | $41.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4613 | +9.46% | $1.06M | $30.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07638 | +1.42% | $44.72K | $16.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7902 | -1.27% | $201.93K | $15.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03928 | -1.05% | $59.15K | $10.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4501 | +3.08% | $30.61K | $6.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.54 | +0.51% | $13.52K | $1.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003286 | +8.23% | $30.88K | $1.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003032 | +0.33% | $12.73K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004666 | -0.17% | $9.56K | $832.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001051 | -0.84% | $10.01K | $636.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003605 | -1.90% | $9.93K | $180.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007595 | -9.01% | $10.45K | $134.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8689 | -1.09% | $11.13K | $65.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $3,888.37 | +0.89% | $173.15M | $8.57B | Einzelheiten | ||
| $1,091.26 | +0.72% | $470.21M | $1.31B | Einzelheiten | ||
| $0.1573 | -- | -- | $441.09M | Einzelheiten | ||
| $3,840.27 | +0.73% | $1.07M | $396.02M | Einzelheiten | ||
| $18.55 | +0.99% | $161.68M | $332.31M | Einzelheiten | ||
| $4,371.40 | +0.79% | $139.61K | $282.46M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%