Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001259 | -4.61% | $33.78 | $386.01K | Einzelheiten | ||
| $0.05191 | -- | -- | $376.85K | Einzelheiten | ||
| $0.004081 | -15.33% | $101.73 | $364.73K | Einzelheiten | ||
| $0.000697 | +0.031% | $8.10K | $338.57K | Einzelheiten | ||
| $0.2472 | +0.3% | $7.36 | $332.91K | Einzelheiten | ||
| $4.34 | -2.67% | $11.20K | $332.72K | Einzelheiten | ||
| $11.00 | -25.28% | $1.05K | $321.63K | Einzelheiten | ||
| $7.85 | -4.84% | $71.47 | $307.15K | Einzelheiten | ||
| $0.01267 | -6.34% | $800.47 | $295.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.008673 | -5.33% | $0.08756 | $270.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0001722 | -0.52% | $14.09 | $259.19K | Einzelheiten | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
| $2.01 | -- | $41.83 | $234.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00006204 | -0.27% | $13.81 | $213.35K | Einzelheiten | ||
| $0.05288 | -2.50% | $66.68 | $189.37K | Einzelheiten | ||
| $0.001469 | -- | -- | $167.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001404 | -7.03% | $1.05K | $164.43K | Einzelheiten | ||
| $0.002132 | -20.10% | $17.25K | $162.64K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%