Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $17.46B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.46% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $8.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.34 | +3.24% | $4.90M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.88 | +1.37% | $1.34M | $4.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.47 | +1.98% | $68.09K | $163.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1849 | +2.38% | $162.10K | $156.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.081 | +4.46% | $15.26K | $98.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009649 | +3.44% | $14.54K | $96.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08521 | +4.52% | $217.28K | $78.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8 | -2.77% | $16.47K | $66.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5156 | +0.66% | $287.80K | $61.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.39 | +1.54% | $60.38K | $45.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05471 | +1.39% | $139.47K | $44.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01707 | +3.70% | $15.54K | $19.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1322 | -2.24% | $56.85K | $19.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8489 | +8.98% | $291.63K | $17.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1421 | +2.82% | $56.88K | $14.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03019 | +31.51% | $78.76K | $13.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.32 | -3.63% | $14.29K | $13.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06486 | +2.70% | $34.39K | $12.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05638 | -0.14% | $29.69K | $10.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003502 | +5.42% | $107.37K | $10.50M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























