Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $157.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.93% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $105.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,098.30 | -1.05% | $23.50M | $151.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.59 | -0.09% | $115.05K | $8.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.85 | -2.96% | $3.89M | $3.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $146.88 | -4.94% | $5.88M | $3.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.42 | -5.52% | $4.16M | $827.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4913 | -6.76% | $3.75M | $697.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -5.41% | $3.49M | $345.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8452 | -2.91% | $429.77K | $296.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8557 | +4.17% | $1.19M | $281.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3026 | -13.09% | $1.39M | $239.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1613 | -4.55% | $221.68K | $225.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4921 | -3.75% | $275.47K | $94.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06563 | -3.82% | $212.62K | $81.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03713 | -5.30% | $149.02K | $70.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5762 | -2.30% | $15.88K | $63.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9759 | -1.50% | $190.61K | $63.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006181 | +1.49% | $159.75K | $61.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1301 | -1.57% | $193.76K | $59.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.343 | -0.75% | $12.54K | $37.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0293 | -3.91% | $15.45K | $29.30M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%





























