Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $156.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.42% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $100.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2036 | +1.19% | $11.49K | $20.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01956 | +1.91% | $21.08K | $19.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02424 | -6.26% | $1.49M | $13.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1863 | -4.50% | $725.56K | $13.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01783 | -0.11% | $12.56K | $12.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04189 | +0.33% | $13.81K | $8.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005758 | -0.17% | $16.34K | $5.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008745 | +0.45% | $12.83K | $3.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001058 | +1.73% | $21.20K | $2.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002992 | +3.38% | $11.45K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001123 | +14.42% | $13.21K | $51.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $4.50 | -1.12% | $57.39M | $3.14B | Einzelheiten | ||
| $13.35 | +0.95% | $3.39M | $1.73B | Einzelheiten | ||
| $2.26 | -1.19% | $19.60M | $208.95M | Einzelheiten | ||
| $0.4987 | -0.16% | $5.48M | $169.27M | Einzelheiten | ||
| $2.08 | -0.19% | $10.36K | $166.39M | Einzelheiten | ||
| $1.01 | -4.51% | $2.05M | $164.16M | Einzelheiten | ||
| $0.05366 | +0.67% | $103.77K | $140.05M | Einzelheiten | ||
| $0.1074 | +5.39% | $538.79K | $101.09M | Einzelheiten | ||
| $0.03396 | -2.38% | $19.07K | $36.59M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%