Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $155.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.00% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $102.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0001823 | -50.43% | $57.59K | $8.55K | Einzelheiten | ||
| $0.0003691 | +0.00036% | $0.000317 | $7.68K | Einzelheiten | ||
| $0.00001441 | -- | -- | $6.17K | Einzelheiten | ||
| $0.00005158 | -10.11% | $338.72 | $3.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0005057 | -0.014% | $4.74 | $2.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00002 | -- | $9.06 | $80.64 | Einzelheiten | ||
| $0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
| $0.00000001508 | +0.18% | $86.89 | $5.54 | Einzelheiten | ||
| $0.01052 | -- | $13.89K | $13.53M | Einzelheiten | ||
| $0.0001734 | +6.11% | $1.01K | $1.56M | Einzelheiten | ||
| $0.0001293 | -- | $108.65 | $9.05K | Einzelheiten | ||
| $0.5733 | +1.38% | $95.21K | $56.07M | Einzelheiten | ||
| $1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
| $0.0000697 | +0.085% | $0.005783 | $17.09K | Einzelheiten | ||
| $4.72 | -0.0033% | $4.94K | $43.89M | Einzelheiten | ||
| $0.2158 | -0.25% | $1.50K | $4.53M | Einzelheiten | ||
| $0.7768 | -2.00% | $476.23K | $776.85M | Einzelheiten | ||
| $44.59 | -- | -- | $14.33B | Einzelheiten | ||
| $7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.11%50.89%




























