Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $4.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.98% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $6.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01552 | +1.97% | $140.23K | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.50 | +6.45% | $1.75M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1019 | +4.50% | $1.04M | $525.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2013 | +5.33% | $107.43K | $492.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.95 | +4.14% | $555.59K | $349.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.84 | +3.76% | $91.06K | $195.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003165 | +5.14% | $112.82K | $150.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06588 | +4.64% | $78.06K | $82.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8102 | +4.60% | $82.47K | $81.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002199 | +1.52% | $143.15K | $63.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01206 | +3.31% | $66.62K | $59.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004088 | +2.17% | $27.01K | $39.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00511 | +3.35% | $54.99K | $36.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2901 | +6.38% | $18.02K | $22.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02557 | +2.11% | $165.99K | $21.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0249 | +4.31% | $1.73M | $13.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01955 | +2.12% | $28.93K | $11.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002479 | -7.32% | $9.68K | $2.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01106 | -0.25% | $9.50K | $617.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000153 | -16.58% | $26.02K | $918.05K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























