Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.85% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $45.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.031% | $86.38B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $12.59M | $75.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,113.40 | +0.19% | $13.40K | $13.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.37 | +1.18% | $3.68M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.08% | $263.35K | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $226.23 | +3.92% | $3.07M | $3.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | -0.3% | $13.91K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4817 | -1.57% | $2.29M | $683.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | +1.22% | $1.63M | $348.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004367 | +3.95% | $135.04K | $239.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,685.10 | +1.72% | $193.71K | $159.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1421 | +3.63% | $25.19K | $138.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009846 | +3.28% | $15.22K | $98.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5082 | +3.62% | $282.39K | $97.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5208 | +4.28% | $123.80K | $86.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03861 | +4.27% | $88.46K | $73.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003224 | +1.92% | $17.21K | $54.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2936 | +1.73% | $16.74K | $49.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007953 | +5.96% | $247.41K | $44.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9902 | -- | $10.39K | $43.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%