Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.9T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.49% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.92% verändert. Heute sind 65 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.17 | -0.6% | $201.69K | $421.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2598 | -5.19% | $292.52K | $405.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.131 | -8.22% | $2.14M | $377.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $130.00 | -2.91% | $41.50K | $343.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | +32.27% | $3.56M | $302.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.04 | -8.02% | $327.83K | $259.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.72 | -5.70% | $1.79M | $185.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2477 | -1.82% | $1.92M | $153.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001094 | -11.79% | $926.15K | $138.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.83 | -7.67% | $428.31K | $87.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3342 | -6.51% | $623.13K | $73.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3658 | -8.77% | $394.20K | $58.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2069 | -13.97% | $111.44K | $56.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1227 | -5.13% | $227.38K | $42.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002581 | +0.11% | $20.17K | $34.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1707 | -11.18% | $1.39M | $29.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5271 | -12.23% | $150.57K | $22.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06437 | -14.61% | $872.73K | $19.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1286 | -7.29% | $3.29M | $19.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02757 | -4.40% | $19.67K | $13.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%